型号 | DCGFB16/12/12/6 | DCGFB18/12/18/6 | DCGFB24/18/24/8 | DCGFB32/24/32/10 | DCGFB40/32/40/12 | DCGFB50/40/50/15 |
冲瓶头数 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
果肉灌装头数 | 12 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
汽水灌装头数 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
旋盖头数 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
额定产量(500ml) | 3000BPH | 5000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH |
装机容量(KW) | 3.8 | 4.3 | 6.5 | 8.7 | 9.5 | 12 |
外形尺寸(mm) | 3050*2000*2400 | 3170*2070*2400 | 4070*2350*2400 | 5100*2600*2400 | 6250*3050*2400 | 7500*3900*2400 |
如您对该产品还想了解更多,可以给大家发送询盘,大家会尽快给回电!
相关产品