型号 | CGFA16-12-6 | CGFA18-18-6 | CGFA24-24-8 | CGFA32-32-10 | CGFA40-40-12 | CGFA50-50-15 |
---|---|---|---|---|---|---|
冲瓶头数 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
灌装头数 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
旋盖头数 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
额定产量(500ml) | 4000BPH | 6000BPH | 10000BPH | 12000BPH | 16000BPH | 24000BPH |
装机容量 | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
外形尺寸 | 2450*1800*2400 | 2650*1900*2400 | 2900*2100*2400 | 4100*2400*2400 | 4550*2650*2400 | 5450*3210*2400 |
如您对该产品还想了解更多,可以给大家发送询盘,大家会尽快给回电!
相关产品